大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180478 07:58:06 | 1 1 4 |
202101180477 07:57:06 | 2 3 5 |
202101180476 07:56:06 | 3 6 6 |
202101180475 07:55:06 | 3 3 5 |
202101180474 07:54:06 | 1 6 6 |
202101180473 07:53:06 | 2 3 6 |
202101180472 07:52:06 | 3 4 5 |
202101180471 07:51:06 | 1 3 6 |
202101180470 07:50:06 | 2 4 4 |
202101180469 07:49:06 | 2 5 5 |
202101180468 07:48:06 | 2 2 6 |
202101180467 07:47:06 | 2 3 3 |
202101180466 07:46:06 | 3 4 5 |
202101180465 07:45:06 | 2 3 3 |
202101180464 07:44:06 | 1 4 4 |
202101180463 07:43:06 | 2 5 5 |
202101180462 07:42:06 | 1 5 5 |
202101180461 07:41:06 | 2 6 6 |
202101180460 07:40:06 | 1 2 3 |
202101180459 07:39:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0478-480期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,16,18】 | 0479期 | ? | ? |
0475-477期 | 点数 | 【4,5,6,7,8,17,18】 | 0477期 | 2,3,5 | 挂 |
0474-476期 | 点数 | 【3,4,6,8,13,14,17】 | 0474期 | 1,6,6 | 中 |
0471-473期 | 点数 | 【4,6,8,11,12,15,18】 | 0473期 | 2,3,6 | 中 |
0469-471期 | 点数 | 【4,5,10,12,13,15,17】 | 0470期 | 2,4,4 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【4,5,9,10,15,17,18】 | 0468期 | 2,2,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,15,16】 | 0467期 | 2,3,3 | 中 |
0466-468期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,12,15】 | 0466期 | 3,4,5 | 中 |
0463-465期 | 点数 | 【4,6,7,10,15,17,18】 | 0465期 | 2,3,3 | 挂 |
0460-462期 | 点数 | 【4,6,8,10,11,13,15】 | 0462期 | 1,5,5 | 中 |
0458-460期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,15】 | 0459期 | 1,2,4 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【4,8,9,11,14,15,16】 | 0457期 | 4,5,5 | 中 |
0452-454期 | 点数 | 【3,10,12,13,14,16,18】 | 0454期 | 2,3,6 | 挂 |
0449-451期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,15,18】 | 0451期 | 2,3,6 | 挂 |
0447-449期 | 点数 | 【3,8,11,12,13,16,17】 | 0448期 | 1,5,5 | 中 |
0446-448期 | 点数 | 【3,4,10,12,14,15,17】 | 0446期 | 2,6,6 | 中 |
0445-447期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,16,17】 | 0445期 | 3,5,5 | 中 |
0442-444期 | 点数 | 【3,6,7,12,14,15,16】 | 0444期 | 1,1,3 | 挂 |
0439-441期 | 点数 | 【4,5,9,10,14,16,18】 | 0441期 | 1,3,5 | 中 |
0438-440期 | 点数 | 【7,8,12,14,15,16,17】 | 0438期 | 3,6,6 | 中 |
0437-439期 | 点数 | 【3,7,8,10,13,16,17】 | 0437期 | 3,4,6 | 中 |
0436-438期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,16,18】 | 0436期 | 6,6,6 | 中 |
0434-436期 | 点数 | 【3,6,8,11,15,17,18】 | 0435期 | 4,5,6 | 中 |
0432-434期 | 点数 | 【3,7,9,13,15,16,18】 | 0433期 | 2,2,3 | 中 |
0429-431期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,11,18】 | 0431期 | 2,3,4 | 中 |
0428-430期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,16,18】 | 0428期 | 1,4,5 | 中 |
0426-428期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,16,17】 | 0427期 | 2,4,4 | 中 |
0423-425期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,14,16】 | 0425期 | 1,1,3 | 中 |
0422-424期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,12,13】 | 0422期 | 1,3,4 | 中 |
0420-422期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,14,18】 | 0421期 | 3,5,6 | 中 |
0419-421期 | 点数 | 【7,8,12,13,15,16,17】 | 0419期 | 3,4,6 | 中 |
0417-419期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,15,16】 | 0418期 | 3,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接